Klasa B
TABELA – B-KLASA GRUPA GDAŃSK II:
| Lp. | zespół | M | Z | R | P | bramki | pkt |
| 1. | Murkam II Przodkowo | 12 | 9 | 2 | 1 | 45-17 | 29 |
| 2. | KKS Koleczkowo | 13 | 7 | 5 | 1 | 30-12 | 26 |
| 3. | GKS Żukowo | 13 | 8 | 2 | 3 | 29-15 | 26 |
| 4. | Sopocki Potok Kamionka | 12 | 7 | 3 | 2 | 30-14 | 24 |
| 5. | KP GDYNIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 28-14 | 22 |
| 6. | Barka Łebno | 13 | 6 | 1 | 6 | 32-29 | 19 |
| 7. | GKS III Kolbudy | 12 | 3 | 1 | 8 | 25-46 | 10 |
| 8. | Sztorm II Mosty | 12 | 1 | 0 | 11 | 6-36 | 3 |
| 9. | AP Gdynia Dąbrowa | 13 | 0 | 1 | 12 | 3-45 | 1 |
TERMINARZ – RUNDA JESIENNA:
1 kolejka – 1/2 września 2012r.
| Sopocki Potok Kamionka | 3:2 | Barka Łebno | ||
| KP GDYNIA | 3:0 | AP Gdynia Dąbrowa | ||
| KKS Koleczkowo | 3:1 | GKS III Kolbudy | ||
| GKS Żukowo | 2:3 | Murkam II Przodkowo | ||
| pauza: Sztorm II Mosty | - |
2 kolejka - 8/9 września 2012r.
| GKS III Kolbudy | 1:4 | GKS Żukowo | ||
| AP Gdynia Dąbrowa | 1:2 | KKS Koleczkowo | ||
| Barka Łebno | 1:6 | KP GDYNIA | ||
| Sztorm II Mosty | 0:3 | Sopocki Potok Kamionka | ||
| pauza: Przodkowo | - |
3 kolejka – 15/16 września 2012r.
| KP GDYNIA | 3:0 | Sztorm II Mosty | ||
| KKS Koleczkowo | 1:2 | Barka Łebno | ||
| GKS Żukowo | 5:0 | AP Gdynia Dąbrowa | ||
| Murkam II Przodkowo | 11:3 | GKS III Kolbudy | ||
| pauza: SP Kamionka | - |
4 kolejka – 22/23 września 2012r.
| AP Gdynia Dąbrowa | 0:4 | Murkam II Przodkowo | ||
| Barka Łebno | 0:2 | GKS Żukowo | ||
| Sztorm II Mosty | 0:2 | KKS Koleczkowo | ||
| Sop. Potok Kamionka | 1:2 | KP GDYNIA | ||
| pauza: GKS III Kolbudy | - |
5 kolejka – 29/30 września 2012r.
| KKS Koleczkowo | 0:0 | Sopocki Potok Kamionka | ||
| GKS Żukowo | 4:1 | Sztorm II Mosty | ||
| GKS Przodkowo | 1:3 | Barka Łebno | ||
| GKS III Kolbudy | 3:1 | AP Gdynia Dąbrowa | ||
| pauza: KP GDYNIA | - |
6 kolejka – 6/7 października 2012r.
| Barka Łebno | 7:2 | GKS III Kolbudy | ||
| Sztorm II Mosty | 0:6 | GKS Przodkowo | ||
| Sopocki Potok Kamionka | 4:0 | GKS Żukowo | ||
| KP GDYNIA | 0:0 | KKS Koleczkowo | ||
| pauza: Gdynia Dąbrowa | - |
7 kolejka – 13/14 października 2012r.
| GKS Żukowo | 2:0 | KP GDYNIA | ||
| GKS Przodkowo | 3:0 | Sopocki Potok Kamionka | ||
| GKS III Kolbudy | 3:1 | Sztorm II Mosty | ||
| AP Gdynia Dąbrowa | 0:3 | Barka Łebno | ||
| pauza: KKS Koleczkowo | - |
8 kolejka – 20/21 października 2012r.
| Sztorm II Mosty | 2:0 | AP Gdynia Dąbrowa | ||
| Sopocki Potok Kamionka | 5:2 | GKS III Kolbudy | ||
| KP GDYNIA | 2:3 | GKS Przodkowo | ||
| KKS Koleczkowo | 2:0 | GKS Żukowo | ||
| pauza: Barka Łebno | - |
9 kolejka – 27/28 października 2012r.
| GKS Przodkowo | 2:2 | KKS Koleczkowo | ||
| GKS III Kolbudy | 1:5 | KP GDYNIA | ||
| AP Gdynia Dąbrowa | 0:0 | Sopocki Potok Kamionka | ||
| Barka Łebno | 6:0 | Sztorm II Mosty | ||
| pauza: GKS Żukowo | - |
TERMINARZ – RUNDA WIOSENNA:
10 kolejka – 20/21 kwietnia 2013r.
| Barka Łebno | 2:6 | Sopocki Potok Kamionka | ||
| AP Gdynia Dąbrowa | 0:4 | KP GDYNIA | ||
| GKS III Kolbudy | 1:5 | KKS Koleczkowo | ||
| Murkam II Przodkowo | 2:2 | GKS Żukowo | ||
| pauza: Sztorm II Mosty | - |
11 kolejka - 27/28 kwietnia 2013r.
| GKS Żukowo | 1:1 | GKS III Kolbudy | ||
| KKS Koleczkowo | 7:0 | AP Gdynia Dąbrowa | ||
| KP GDYNIA | 0:1 | Barka Łebno | ||
| Sopocki Potok Kamionka | 2:1 | Sztorm II Mosty | ||
| pauza: Przodkowo | - |
12 kolejka – 05/06 maja 2013r.
| Sztorm II Mosty | 0:2 | KP GDYNIA | ||
| Barka Łebno | 3:3 | KKS Koleczkowo | ||
| AP Gdynia Dąbrowa | 1:3 | GKS Żukowo | ||
| GKS III Kolbudy | 1:3 | Murkam II Przodkowo | ||
| pauza: SP Kamionka | - |
13 kolejka – 11/12 maja 2013r.
| Murkam II Przodkowo | 3:0 | AP Gdynia Dąbrowa | ||
| GKS Żukowo | 1:0 | Barka Łebno | ||
| KKS Koleczkowo | 2:1 | Sztorm II Mosty | ||
| KP GDYNIA | 1:5 | Sop. Potok Kamionka | ||
| pauza: GKS III Kolbudy | - |
14 kolejka – 18/19 maja 2013r.
| Sopocki Potok Kamionka | 1:1 | KKS Koleczkowo | ||
| Sztorm II Mosty | 0:3 | GKS Żukowo | ||
| Barka Łebno | 2:4 | Murkam II Przodkowo | ||
| AP Gdynia Dąbrowa | 0:6 | GKS III Kolbudy | ||
| pauza: KP GDYNIA | - |
15 kolejka – 25/26 maja 2013r.
| GKS III Kolbudy | -:- | Barka Łebno | ||
| Murkam II Przodkowo | -:- | Sztorm II Mosty | ||
| GKS Żukowo | -:- | Sopocki Potok Kamionka | ||
| KKS Koleczkowo | -:- | KP GDYNIA | ||
| pauza: Gdynia Dąbrowa | - |






